聚焦行業(yè)熱點(diǎn),在這里您可以更深入、更全面的了解海達(dá),在這里,讀懂海達(dá)

了解儀器報(bào)價(jià)及售前售后服務(wù),工廠直銷,享優(yōu)惠折扣價(jià)!
| 技術(shù)參數(shù) | 設(shè)定值 |
| 容量選擇 | 高壓250~5600kPa |
| 分辨力 | 0.1kPa |
| 夾環(huán)內(nèi)徑 | 上/下夾環(huán) Φ31.5±0.1mm |
| 夾持力 | 800kPa(氣動(dòng)夾緊) |
| 加壓速度 | 170±15ml/min |
| 液壓介質(zhì) | 100%甲基硅油 |
| 示值誤差 | ±0.5%FS |

| 試樣編號(hào) | 耐破強(qiáng)度(kPa) |
| 樣品1 | 362.4 |
| 樣品2 | 358.7 |
| 樣品3 | 371.2 |
| 樣品4 | 349.5 |
| 樣品5 | 365.8 |
| 樣品6 | 355.3 |
| 樣品7 | 368.1 |
| 樣品8 | 351.9 |
| 樣品9 | 360.6 |
| 樣品10 | 357.2 |
| 平均值 | 360.1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ±6.6 |
| 最大值 | 371.2 |
| 最小值 | 349.5 |
13544641555