聚焦行業(yè)熱點,在這里您可以更深入、更全面的了解海達,在這里,讀懂海達

了解儀器報價及售前售后服務(wù),工廠直銷,享優(yōu)惠折扣價!

| 參數(shù)項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 測試設(shè)備 | HDE7011換氣式老化試驗機 | |
| 內(nèi)箱尺寸 | 450mm×450mm×500mm | |
| 老化溫度 | 120℃ ± 2℃ | |
| 老化時間 | 168小時(7天) | |
| 換氣量 | 8次/小時(可調(diào)范圍3~10次/小時) | |
| 試樣轉(zhuǎn)速 | 10 r/min(兩層不銹鋼轉(zhuǎn)架) | |
| 溫度均勻度(空載) | ≤±2℃(200℃以內(nèi)) | |
| 溫度波動度(空載) | ±0.5℃ | |
| 電源要求 | AC380V/50Hz,三相五線制 | |
| 樣品狀態(tài) | 未老化與老化后對比 | |
| 檢測項目 | 老化前 | 老化后 | 變化率 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 判定 |
| 抗張強度(MPa) | 12.5 | 10.2 | 18.4% | ≤±20% | 合格 |
| 伸長率(%) | 250 | 195 | 22.0% | ≤±25% | 合格 |
13544641555